Ayrıntılı Bilgi
| Çizgi Dizisi Parametreleri | ||
| Dönüştürücü | LF4x4″-1″ +HF1x1″ | |
| Güç kullanımı | 225W | |
| Hassasiyet | 98dB | |
| Maksimum/Avantaj SPL | 126,5 dB/129,5 dB | |
| Frekans Aralığı | 90Hz-20kHz | |
| Empedans | 8Ω | |
| Yüksek*Düşük (1KHz-16KHz) | 100°x10° | |
| LF Sürücü Ünitesi | LF ferrit sürücüHF neodimyum mıknatıs sürücüsü | |
| Muhafaza | Alüminyum | |
| Tip | Kapalı Kutu | |
| Yüzey işleme | Oksidasyon Tedavisi | |
| Kaldırma Noktası | M8 | |
| renk | Siyah | |
| Boyutlar | 125x139x1160mm | |
| Ağırlık | 8 kilo | |
| Subwoofer Parametreleri | ||
| Giriş Hassasiyeti | 0,9Vrms / 1,3dBu @39dB | |
| MaxJnput Seviyesi | 2Vrms / 8dBu | |
| Güç Gereksinimleri | AC220V / 50Hz | |
| Güç kullanımı | 700W | |
| Hassasiyet | 99dB | |
| Maksimum/Avantaj SPL | 126dB / 130dB | |
| Frekans Aralığı | 37Hz – 200kHz | |
| Muhafaza | Çoğaltılmış Kontrplak | |
| Tip | Havalandırmalı Kutu | |
| Kaldırma Noktası | M20 | |
| Renk | Siyah | |
| Boyutlar(GxDxY) | 465×625×65,5 mm | |
| Ağırlık | 44,5 kilo | |
Özellik:▶Yüksek maliyet performansı, kompakt ve hafif, ev sinemaları gibi küçük etkinlik mekanları için uygundur.▶Poliüre boya kaplaması, subwoofer su geçirmez çanta, alüminyum alaşımlı koruyucu kabuk, iyi su geçirmez etki.▶8×4.5″ ferrit orta frekans, 2×3″ neodimyum tweeter, 1×15″ ferrit woofer.▶Dahili DSP aktif modülü ile bağlantıyı kullanmak kolaydır.

